★★2008-7-3即将井喷的股票代码及介入时间★★
日期 名称 代码 买入点 介入价格
[2008-7-3] 新农开发 600359 9:37分 9.27元
[2008-7-3] 江中药业 600750 9:39分 12.60元
[2008-7-3] 新 黄 浦 600638 9:37分 15.41元
北京股通拥有一支独一无二的股票证券专家队伍,以最大程度保护各位投资者的利益,我们以专业推存股票
和公开验证方式,保证我们的客户随时都能得到市场的热点,只有信息热点可靠才能跑羸大盘,才能获得远远超过
大盘的收益。
我公司为了中、短线股票拉升的动力,常年招收会员(手机短信、QQ等方式)我们提供给会员的信息
精准,让会员操作简单化,让会员购买的股票都是以低点提示买进、高点提示卖出,只做股票暴涨阶段,加入我们会员,
让您每天轻轻松松得到短线急速飚升的“黑马”,如果您不想再后悔总是慢市场一拍,请加入“股通理财投资”吧!
您想要100%获利吗?“加入会员”胜过忙碌一整年。
拨打热线电话:010-87130228 或加入QQ:13977265 就能让您享受财富超trrrrgt额的投资回报。联系人:林思怡
详情请登录:http://zggt8899.com/ 博客:http://hexun.com/zggutong88
股通理财精典战绩回顾!
进仓日期 股票名称 股票代码 介入时间 介入价格 出仓日期 出仓时间 出仓价格
2008-7-1 西北轴承 000595 11:00分 8.90元 2008-7-2 11:29分 9.86元
2008-7-1 川投能源 600674 10:57分 21.08元 2008-7-2 13:02分 23.97元
2008-7-1 北京旅游 000802 9:36分 17.79元 2008-7-2 11:11分 20.42元
2008-6-30 兴发集团 600141 9:34分 25.27元 2008-7-1 9:39分 27.67元
2008-6-30 首旅股份 600258 9:37分 20.08元 2008-7-1 14:30分 24.48元
2008-6-30 浙江龙盛 600352 9:37分 14.10元 2008-7-1 14:09分 15.25元
2008-6-27 宏达股份 600331 9:38分 21.71元 2008-6-30 10:58分 24.19元
2008-6-27 香梨股份 600506 10.06分 9.30元 2008-6-30 10:36分 10.60元
2008-6-27 新华百货 600785 9:36分 15.70元 2008-6-30 此股今日停牌
2008-6-26 国阳新能 600348 9:40分 43.00元 2008-6-27 9:59分 48.49元
2008-6-26 中西药业 600842 9:54分 9.98元 2008-6-27 此股操作不成功
2008-6-26 兴发集团 600141 9:56分 25.69元 2008-6-30 14:35分 26.99元
2008-6-25 广船国际 600685 10:24分 24.98元 2008-6-26 14:39分 27.99元
2008-6-25 三全食品 002216 9:40分 37.01元 2008-6-26 11:10分 43.40元
20080625 通化东宝 600867 9:46分 14.05元 2008-6-26 10:06分 16.05元
2008-6-24 中路股份 600818 9:39分 12.15元 2008-6-25 13:02分 13.29元
2008-6-24 中体产业 600158 9:40分 21.15元 2008-6-25 13:29分 24.79元
2008-6-24 京能热电 600578 9:48分 11.04元 2008-6-25 13:43分 13.32元
2008-6-23 中西药业 600842 10:21分 9.60元 2008-6-24 10:25分 10.46元
2008-6-23 中路股份 600818 9:39分 11.29元 2008-6-24 14:25分 13.40元
2008-6-23 片 仔 癀 600436 9:47分 21.89元 2008-6-24 13:24分 23.45元
2008-6-20 京能热电 600578 9:49分 11.22元 2008-6-23 11:36分 12.35元
2008-6-20 鱼跃医疗 002223 9:55分 17.82元 2008-6-23 9:42分 19.31元
2008-6-20 登海种业 002041 9:44分 24.15元 2008-6-23 9:54分 25.70元
2008-6-19 京能热电 600578 14:10分 10.90元 2008-6-20 两个交易日涨停出局
2008-6-19 海亮股份 002203 9:37分 12.45元 2008-6-20 11:07分 13.87元
2008-6-19 亿利科技 600277 11:19分 11.60元 2008-6-20 13:59分 12.88元
2008-6-18 新 黄 浦 600638 10:50分 15.02元 2008-6-19 11:00分 17.13元
2008-6-18 登海种业 002041 10:51分 22.80元 2008-6-19 10:36分 26.10元
2008-6-18 山 下 湖 002173 9:48分 19.16元 2008-6-19 10:36分 21.50元
2008-6-16 通富微电 002156 10:12分 11.00元 2008-6-17 10:41分 13.12元
2008-6-16 晋亿实业 601002 10:04分 6.79元 2008-6-17 9:50分 7.30元
2008-6-16 中核钛白 002145 9:37分 11.38元 2008-6-17 13:01分 12.36元
2008-6-13 晋亿实业 601002 10:11分 6.39元 2008-616 10:56分 7.30元
2008-6-13 中核钛白 002145 9:54分 10.81元 2008-6-16 两个交易日涨停出局
2008-6-13 江特电机 002176 10:03分 19.38元 2008-6-16 10:54分 22.17元
2008-6-12 上海新梅 600732 9:43分 7.88元 2008-6-13 9:50分 9.10元
2008-6-12 锦江股份 600754 9:37分 13.35元 2008-6-13 10:01分 14.03元
2008-6-12 浙江龙盛 600532 9:55分 14.29元 2008-6-13 9:54分 14.88元
2008-6-11 荣华实业 600311 9:49分 10.57元 2008-6-12 10:01分 12.17元
2008-6-11 海通证券 600837 9:38分 26.32元 2008-6-12 9:52分 26.70元
2008-6-11 北京城乡 600861 10:07分 14.98元 2008-6-12 13:24分 16.88元
2008-6-10 远 望 谷 002161 9:35分 34.18元 2008-6-11 10:49分 38.50元
2008-6-10 嘉宝集团 600622 11:02分 9.23元 2008-6-11 两个交易日保本出局
2008-6-10 北京城乡 600861 9:39分 15.77元 2008-6-11 10:03分 16.60元
2008-6-6 荣华实业 600311 10:50分 10.57元 2008-6-10 9:42分 11.59元
2008-6-6 远 望 谷 002161 9:35分 34.18元 2008-6-10 10:49分 38.60元
2008-6-6 三联商社 600898 10:23分 12.72元 2008-6-10 10:10分 14.00元
2008-6-5 国通管业 600444 9:41分 24.00元 2008-6-6 9:35分 25.80元
2008-6-5 国金证券 600109 9:51分 52.43元 2008-6-6 10:47分 54.25元
2008-6-5 荣华实业 600311 9:43分 9.99元 2008-6-6 13:55分 11.75元
2008-6-4 黄河旋风 600172 10:57分 8.43元 2008-6-5 9:35分 9.07元
2008-6-4 荣华实业 600311 9:55分 8.82元 2008-6-5 两个交易日涨停出局
2008-6-4 欣龙控股 000955 9:36分 11.55元 2008-6-5 9:45分 12.59元
提示:成为以上任何一种会员,保证会员每支推荐股票获利8-10%以上收益,风险由我公司承担。